Les joueurs à SBC les moins chers dans Ultimate Team
EA Sports publie de manière quotidienne du contenu dans Ultimate Team et notamment des SBC, des défis création d’équipes qui proposent de récupérer des récompenses uniques (packs, choix joueurs, kits, joueurs promotionnels…) en échange d’un défi. Voici nos meilleurs conseils pour choisir les joueurs à SBC les moins chers pour compléter votre DCE.
Les fodders dans Ultimate Team, c’est quoi ?
Ce(s) défi(s) demandent des fodders (« fourrage » en anglais) c’est-à-dire des joueurs à grosse note pour SBC qui ne sont pas jouées par la communauté. Par exemple, Dani Parejo de Villarreal est un fodder idéal car il a une note générale de 86, une vitesse inferieure à 50, un championnat (La Liga) et une nationalité (Espagne) avantageuse. A contrario, Kylian Mbappé (joueur très compétitif) n’est pas considéré comme un joueur à grosse note pour les SBC.
On considère également les joueurs boost 82-86 comme étant des fodders s’ils sont injouables et demandés dans un SBC requérant un élément inform. Un exemple concret, Mats Hummels IF dans la TOTW 1.
Le prix des joueurs à SBC sur le marché des transferts
Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de préciser que les fodders sont soumis au cours du marché Ultimate Team et leurs prix peuvent donc fluctuer en fonction des évènements et des SBC. Ainsi, un renfort héros à tendance à faire augmenter la valeur des joueurs a grosse note puisqu’il s’agit d’un SBC offrant une des meilleures catégories de cartes du jeu.
En outre, un joueur fodder disparait des packs s’il obtient une carte spéciale comme un élément TOTW ou promotionnel. Le fodder étant absent des packs, il devient rare et sa valeur augmente.
Dernier cas de figure, un fodder peut obtenir les faveurs des joueurs dans le cadre de la tech complémentaire. Imaginons par exemple qu’EA Sports octroie une carte spéciale à Neymar Jr avec des statistiques très avantageuses.
Anderson Talisca IF (TOTW 2) a la même nationalité (Brésil) et évolue dans le même championnat (ROSHN Saudi League) que Neymar Jr et peut obtenir un regain d’intérêt puisqu’il a des statistiques honorables et peut évoluer dans l’axe. Le prix de Talisca peut donc augmenter et le sortir de la catégorie des fodders. Attention, la tech complémentaire ne fonctionne que sur les joueurs suffisamment métas.
Les joueurs à SBC les moins chers
Joueurs à 83
JOUEUR | CLUB | PRIX |
---|---|---|
Alexandre Lacazette | Lyon | 850 |
Erin Cuthbert | Chelsea W | 850 |
Gimenez | Atletico Madrid | 850 |
Gerard Moreno | Villarreal | 850 |
Edin Dzeko | Fenerbahce | 850 |
Dani Olmo | RB Leipzig | 850 |
Gavi | FC Barcelone | 850 |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 850 |
Matts Hummels | Borussia Dortmund | 850 |
Adrianna Franch | KC Current | 850 |
Joueurs à 84
JOUEUR | CLUB | PRIX |
---|---|---|
Luis Alberto | Lazio | 1,300 |
Georgia Stanway | Bayern Munich W | 1,300 |
Jess Fishlock | OL Reign | 1,300 |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | 1,400 |
Chris Smalling | Roma FC | 1,400 |
Alessia Russo | Arsenal W | 1,400 |
Aubrey Kingsbury | Washington Spirit | 1,400 |
Fabinho | Al Ittihad | 1,400 |
Lieke Martens | PSG W | 1,400 |
Thomas Muller | Bayern Munich | 1,400 |
Joueurs à 85
JOUEUR | CLUB | PRIX |
---|---|---|
Jack Grealish | Manchester City | 4,400 |
Keira Walsh | FC Barcelone W | 4,400 |
Millie Bright | OL Reign | 4,400 |
Becky Sauerbrunn | Portland Thorns | 4,400 |
Aymeric Laporte | Al Nassr | 4,500 |
Rachel Daly | Aston Villa W | 4,500 |
John Stones | Manchester City | 4,500 |
Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 4,500 |
Yassine Bounou | Al Hilal | 4,500 |
Kailen Sheridan | San Diego Wave | 4,500 |
Joueurs à 86
JOUEUR | CLUB | PRIX |
---|---|---|
Riyad Mahrez | Al Ahli | 8,000 |
Marco Verratti | PSG | 8,000 |
Kim Little | Arsenal W | 8,000 |
Toni Kroos | Real Madrid | 8,200 |
Ilkay Gundogan | FC Barcelone | 8,400 |
Parejo | Villarreal | 8,400 |
Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 8,400 |
Mary Earps | Manchester United | 8,400 |
Wojciech Szczesny | Juventus | 8,400 |
Cristina Girelli | JuventusW | 8,400 |
Joueurs à 87
JOUEUR | CLUB | PRIX |
---|---|---|
Luka Modric | Real Madrid | 11,800 |
Beth Mead | Arsenal W | 11,800 |
Lina Magull | Bayern Munich | 11,800 |
Lucy Bronze | FC Barcelone W | 12,000 |
Martin Odegaard | Arsenal | 12,000 |
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 12,000 |
Sandra Panos Garcia | FC Barcelone W | 12,000 |
Rose Lavelle | OL Reign | 12,000 |
Lautaro Martinez | Inter Milan | 12,200 |
Lena Oberdorf | Wolfsburg W | 12,200 |
Joueurs à 88
JOUEUR | CLUB | PRIX |
---|---|---|
Wendie Renard | Lyon W | 15,500 |
Bernardo Silva | Manchester City | 15,500 |
Christiane Endler | Lyon W | 15,500 |
Alexandra Popp | Wolfsburg W | 16,000 |
Joshua Kimmich | Bayern Munich | 16,000 |
Jan Oblak | Atletico Madrid | 16,200 |
Marie Katoko | PSG W | 16,500 |
Irene Paredes Hernandez | FC Barcelone W | 16,500 |
Leonardo Bonucci | Union Berlin | 17,000 |
Guro Reiten | Chelsea W | 17,500 |
Joueurs à 89
JOUEUR | CLUB | PRIX |
---|---|---|
Rodri | Manchester City | 21,200 |
Ada Hegerberg | Lyon W | 21,200 |
Casemiro | Manchester United | 21,800 |
Ruben Dias | Manchester City | 22,000 |
Mapi Leon | FC Barcelone W | 37,000 |
Marc Andre ter Stegen | FC Barcelone | 37,500 |
Joueurs à 90
JOUEUR | CLUB | PRIX |
---|---|---|
Karim Benzema | Al Ittihad | 38,500 |
Robert Lewandowski | FC Barcelone | 40,000 |
Harry Kane | Bayern Munich | 40,100 |
Thibaut Courtois | Real Madrid | 70,000 |
Joueurs à 91
JOUEUR | CLUB | PRIX |
---|---|---|
Kevin De Bruyne | Manchester City | 89,000 |
Harry Kane (TOTW) | Bayern Munich | 136,000 |
Robert Lewandowski | FC Barcelone | 189,000 |
L’Essor de l’E-sport : Une Révolution Culturelle et Économique
L'Essor de l'E-sport : Une Révolution Culturelle et Économique Introduction L'E-sport, ou sport électronique, a connu une croissance fulgurante au...
EAFC24 : Une Nouvelle Ère pour le jeu-vidéo de football
EAFC24 : Une Nouvelle Ère pour le Jeu Vidéo de FootballEAFC24, le dernier opus de la série de jeux vidéo de football d'Electronic Arts, marque un...
Révolution VR : comment les entreprises tirent profit de la réalité virtuelle
Révolution VR : comment les entreprises tirent profit de la réalité virtuelleLa réalité virtuelle (VR) a révolutionné de nombreux secteurs et le...