Meilleur milieu de terrain FUT 23
Choisir les bonnes options de milieu de terrain peut être difficile étant donné la polyvalence de ce poste. Avec le nouveau système de collectif, les joueurs peuvent aussi bien évoluer aux postes de milieu défensif, milieu relayeur, meneur de jeu et milieu latéral. Pas de panique, ce guide vous indique quel est le meilleur milieu de terrain FUT 23 par note, par méta et pour un budget maximal de 5 000 crédits. Nous vous invitons à consulter notre article sur les notes des joueurs.
Les milieux de terrains les mieux notés de FIFA 23
Nom du joueur | Note | Poste | Club |
Kevin De Bruyne | 91 | MC | Manchester City |
Joshua Kimmich | 89 | MDC | Bayern Munich |
Casemiro | 89 | MDC | Manchester United |
N’Golo Kanté | 89 | MDC | Chelsea |
Toni Kroos | 88 | MC | Real Madrid |
Bernardo Silva | 88 | MOC | Manchester City |
Luka Modric | 88 | MC | Real Madrid |
Marco Verratti | 87 | MC | PSG |
Leon Goretzka | 87 | MC | Bayern Munich |
Frankie De Jong | 87 | MC | Barcelona |
Thomas Muller | 87 | MOC | Bayern Munich |
Rodri | 87 | MDC | Manchester City |
Fabinho | 87 | MDC | Liverpool |
Bruno Fernandes | 86 | MOC | Manchester United |
Daniel Parejo | 86 | MC | Villarreal CF |
Thiago | 86 | MC | Liverpool |
Sergej Milinkovic-Savic | 86 | MC | Lazio |
Nicolo Barella | 86 | MC | Inter Milan |
Marcelo Brozovic | 86 | MDC | Inter Milan |
Marco Reus | 85 | MOC | Borussia Dortmund |
Ilkay Gündogan | 85 | MC | Manchester City |
Paul Pogba | 85 | MC | Juventus |
Nabil Fekir | 85 | MOC | Real Betis |
Sergio Busquets | 85 | MDC | Barcelone |
Pedri | 85 | MC | Barcelone |
Jorginho | 85 | MC | Chelsea |
Wilfred Ndidi | 84 | MDC | Leicester City |
Alejandro Gómez | 84 | MOC | Séville FC |
Kai Havertz | 84 | MOC | Chelsea |
Marcos Llorente | 84 | MC | Atletico Madrid |
Franck Yannick Kessié | 84 | MDC | Barcelone |
Sandro Tonali | 84 | MDC | A.C. Milan |
Declan Rice | 84 | MOC | West Ham |
Rodrigo De Paul | 84 | MC | Atletico Madrid |
Youri Tielemans | 84 | MC | Leicester City |
Thomas Partey | 84 | MDC | Arsenal |
Mason Mount | 84 | MOC | Chelsea |
Federico Valverde | 84 | MC | Real Madrid |
Lorenzo Pellegrini | 84 | MC | Roma FC |
Hakan Calhanoglu | 84 | MC | Inter Milan |
Martin Odegaard | 84 | MOC | Arsenal |
Mateo Kovacic | 84 | MC | Chelsea |
Jude Bellingham | 84 | MC | Borussia Dortmund |
Quels sont les milieux de terrain cheatés ?
Nom du joueur | Club | Poste | Note | Prix (credits) |
Kevin De Bruyne | Manchester City | MC | 91 | 140,000 |
Leon Goretzka | Bayern Munich | MC | 87 | 48,000 |
Casemiro | Manchester United | MDC | 89 | 34,000 |
Franck Kessié | Barcelone | MDC | 84 | 17,500 |
Marcos Llorente | Atletico Madrid | MC | 84 | 45,000 |
Frenkie de Jong | Barcelone | MC | 87 | 57,000 |
N’Golo Kanté | Chelsea | MDC | 89 | 115,000 |
Sandro Tonali | A.C. Milan | MDC | 84 | 3,300 |
Renato Sanches | PSG | MC | 80 | 28,000 |
Federico Valverde | Real Madrid | MC | 84 | 37,000 |
Quel est le meilleur milieu de terrain FUT 23 pour un petit budget ?
Nom du joueur | Club | Poste | Note | Prix (en crédits) |
Sandro Tonali | A.C. Milan | MDC | 84 | 3,300 |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | MC | 84 | 3,500 |
Emre Can | Borussia Dortmund | MC | 82 | 1,800 |
Aurélien Tchouameni | Real Madrid | MC | 82 | 1,200 |
Lucas Paqueta | West Ham | MOC | 82 | 1,200 |
Konrad Laimer | RB Leipzig | MDC | 83 | 1,500 |
Rodrigo Javier De Paul | Atletico Madrid | MC | 84 | 2,600 |
Carlos Soler | PSG | MC | 83 | 950 |
Fred | Manchester United | MC | 80 | 900 |
Seko Fofana | RC Lens | MC | 81 | 900 |
La meilleure équipe de Ligue 1 pour 100 000 crédits
La meilleure équipe de Ligue 1 pour 100 000 créditsLe championnat de France de football est l'un des populaires dans Ultimate Team. En effet, la...
Comment défendre dans FC 24 ?
Comment défendre dans FC 24 ? Savoir comment défendre dans FC 24 est primordial pour gagner des matchs en ligne particulièrement ardu. En effet,...
Evolution Rapide sur l’aile
Evolution Agressivité sur l'aileEn plus de l'objectif Agressivité sur l'aile, il est possible de récupérer un joueur évolution rapide sur aile en...