Les meilleurs jeunes joueurs du mode carrière FC 24
Le mode Carrière bénéficie de nombreuses nouvelles fonctionnalités mais nous savons tous quel sera notre principal objectif lorsque nous mènerons nos clubs préférés à la gloire : constituer une équipe d’élite composée de joueurs de classe mondiale pour conquérir les championnats nationaux et remporter régulièrement la Ligue des champions.
Pour ce faire, vous devez toujours garder un œil sur les jeunes joueurs talentueux, qui ont le potentiel d’augmenter considérablement leur note. Si vous signez ces pépites très tôt, vous serez presque toujours récompensé car vous pourrez personnaliser leur entraînement, maximiser les attributs que vous jugez importants et les guider jusqu’à ce qu’ils deviennent les meilleurs joueurs à leur poste respectif.
Voici les meilleurs jeunes joueurs du mode carrière FC 24.
Les critères pour choisir les jeunes espoirs du mode carrière
Comme pour les meilleurs talents de FIFA 23 ,nous avons également établi des critères auxquels les talents d’EA FC 24 doivent répondre pour figurer dans notre liste :
Les joueurs ne doivent pas être âgés de plus de 22 ans
Les joueurs doivent avoir un potentiel de 85 ou plus
Les joueurs doivent avoir reçu une amélioration de la note générale de 5 points ou plus
Nous classons les jeunes espoirs en fonction de leur poste principal, en commençant par les gardiens de but et en terminant par les attaquants. Nous indiquons le budget estimé nécessaire pour les recruter et le club dans lesquels ils évoluent.
* (N.) : joueur nouvellement transféré au club
* (P.) : joueur en prêt
Les jeunes joueurs à fort potentiel dans le mode carrière FC 24 poste par poste
Les meilleurs espoirs au poste de gardien de but
NOM DU JOUEUR | AGE | POSTES | NOTE |
POTENTIEL | CLUB | LIGUE | VALEUR |
Giorgi Mamardashvili | 22 | G | 80 | 87 (+7) | Valencia CF | La Liga | 25 Mil. |
Anatoliy Trubin | 21 | G | 77 | 87 (+10) | SL Benfica | Liga Portugal | 20 Mil. |
André Gomes | 18 | G | 65 | 86 (+23) | SL Benfica | Liga Portugal | 2 Mil. |
Gavin Bazunu | 21 | G | 71 | 85 (+14) | Southampton | Championship | 10 Mil. |
James Trafford | 20 | G | 71 | 85 (+14) | Burnley FC (N.) | Premier League | 7 Mil. |
Maarten Vandevoordt | 21 | G | 75 | 85 (+10) | KRC Genk | 1A Pro Ligue | 9 Mil. |
Les meilleurs espoirs aux postes de défenseurs latéraux
NOM DU JOUEUR | AGE | POSTES | NOTE | POTENTIEL | CLUB | LIGUE | VALEUR |
Alejandro Balde | 19 | DG, MG, DD | 81 | 90 (+9) | FC Barcelone | La Liga | 30 Mil. |
Alphonso Davies | 22 | DG, MG | 83 |
89 (+6) |
Bayern Munich | Bundesliga | 58.5 Mil. |
Nuno Mendes | 21 | DG, DLG | 82 | 89 (+7) |
Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 56 Mil. |
Destiny Udogie | 20 | DLG, MG, DG | 77 | 88 (+11) | Tottenham Hotspur | Premier League | 34 Mil. |
Jeremie Frimpong | 22 | DLD, DD | 83 | 88 (+5) | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 48 Mil. |
Rico Lewis | 18 | DD, DLD | 73 | 87 (+14) | Manchester City | Premier League | 6 Mil. |
Aaron Hickey | 21 | DD, DG | 76 | 87 (+11) | Brentford FC | Premier League | 23 Mil. |
Fabiano Parisi | 22 | DG | 77 | 87 (+10) | Fiorentina (N.) | Serie A | 21.5 Mil. |
Arnau Martínez | 20 | DD, DLD | 80 | 86 (+6) | FC Girona | La Liga | 28 Mil. |
Björn Meijer | 20 | DG, MG, DLG | 73 | 86 (+13) | Club Brugge | 1 A Pro Ligue | 17 Mil. |
Vanderson | 22 | DD, MD | 79 | 86 (+7) | Monaco | Ligue 1 | 25 Mil. |
Tino Livramento | 20 | DD, DLD | 74 | 85 (+11) | Newcastle United (N.) | Premier League | 15 Mil. |
Malo Gusto | 20 | DD | 76 | 85 (+9) | Chelsea FC | Premier League | 18.5 Mil. |
Wilfried Singo | 22 | DLD, MD, DC | 76 | 85 (+9) | Monaco | Ligue 1 | 16 Mil. |
Adrien Truffert | 21 | DG, DLG | 76 | 85 (+9) | Stade Rennes | Ligue 1 | 16 Mil. |
Iván Fresneda | 18 | DD | 72 | 85 (+13) | Rayo Vallecano | La Liga | 5 Mil. |
Les meilleurs espoirs en défense centrale
NOM DU JOUEUR | AGE | POSTES | NOTE | POTENTIEL | CLUB | LIGUE | VALEUR |
William Saliba | 22 | CB | 83 | 89 (+6) | Arsenal FC | Premier League | 60 Mil. |
Joško Gvardiol | 21 | CB, DG | 82 | 89 (+7) | Manchester City | Premier League | 55 Mil. |
Antonio Silva | 19 | CB | 78 | 89 (+11) | SL Benfica | Liga Portugal | 27.5 Mil. |
Jurriën Timber | 22 | CB, DD | 79 | 88 (+9) | Arsenal FC (N.) | Premier League | 42 Mil. |
Giorgio Scalvini | 19 | CB | 75 | 88 (+13) | Atalanta Bergamo | Serie A | 22.5 Mil. |
Gonçalo Inácio | 21 | CB | 79 | 87 (+8) | Sporting CP | Liga Portugal | 32 Mil. |
Piero Hincapié | 21 | CB, DG | 79 | 87 (+8) | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 32 Mil. |
Wesley Fofana | 21 | CB | 79 | 87 (+8) | Chelsea FC | Premier League | 32 Mil. |
Benoît Badiashile | 22 | CB | 78 | 86 (+8) | Chelsea FC | Premier League | 30.5 Mil. |
Levi Colwill | 20 | CB, DG | 74 | 86 (+12) | Chelsea FC | Premier League | 15 Mil. |
Malick Thiaw | 21 | CB | 77 | 85 (+8) | AC Milan | Serie A | 21.5 Mil. |
Ousmane Diomandé | 19 | CB | 75 | 85 (+10) | Sporting CP | Liga Portugal | 14 Mil. |
Castello Lukeba | 20 | CB | 77 | 85 (+8) | RB Leipzig | Bundesliga | 20 Mil. |
Micky van de Ven | 22 | CB DG | 78 | 85 (+7) | Tottenham Hotspur (N.) | Premier League | 21 Mil. |
Taylor Harwood-Bellis | 21 | CB | 74 | 85 (+9) | Southampton (P.) | Championship | 15.5 Mil. |
Les meilleurs espoirs au milieu de terrain
NOM DU JOUEUR | AGE | POSTES | NOTE | POTENTIEL | CLUB | LIGUE | VALEUR |
Jude Bellingham | 20 | MC | 86 | 92 (+6) | Real Madrid (N.) | La Liga | 110 Mil. |
Pedri | 20 | MC | 86 | 92 (+6) | FC Barcelone | La Liga | 110 Mil. |
Jamal Musiala | 20 | MOC, MG, MC | 86 | 92 (+6) | Bayern Munich | Bundesliga | 100 Mil. |
Florian Wirtz | 20 | MOC MC | 85 | 91 (+6) | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 85 Mil. |
Eduardo Camavinga | 20 | MC, MDC, DG | 82 | 91 (+9) |
Real Madrid | La Liga | 70 Mil. |
Gavi | 18 | MC, AG, AD | 83 | 91 (+8) | FC Barcelone | La Liga | 62.5 Mil. |
Moisés Caicedo | 21 | MDC, MC | 80 | 89 (+9) | Chelsea FC (N.) | Premier League | 60 Mil. |
Enzo Fernández | 22 | MC, MDC | 83 | 89 (+6) | Chelsea FC | Premier League | 58 Mil. |
Xavi Simons | 20 | MOC, AD, AG | 79 | 88 (+9) | RB Leipzig (L.) | Bundesliga | 36 Mil. |
Dominik Szoboszlai | 22 | MOC, MG | 82 | 88 (+6) | Liverpool FC (N.) | Premier League | 41.5 Mil. |
Arda Güler | 18 | MOC, MC, AD | 77 | 88 (+11) | Real Madrid (N.) | La Liga | 23 Mil. |
Manuel Ugarte | 22 | MDC, MC | 81 | 87 (+6) | Paris Saint-Germain (N.) | Ligue 1 | 37 Mil. |
Mohammed Kudus | 22 | MOC, MC, AT | 79 | 87 (+8) | West Ham United (N.) | Premier League | 33.5 Mil. |
Ryan Gravenberch | 20 | MC | 79 | 87 (+8) | Liverpool FC (N.) | Premier League | 23 Mil. |
Warren Zaïre-Emery | 17 | MC, MDC | 74 | 87 (+13) |
Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 8 Mil. |
Fabio Miretti | 19 | MC, MDC | 75 | 87 (+12) | Juventus | Serie A | 14 Mil. |
Rayan Cherki | 19 | MOC, AG, AD | 75 | 87 (+12) | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 12.5 Mil. |
Harvey Elliott | 20 | MOC, MC, AD | 77 | 87 (+10) | Liverpool FC | Premier League | 23 Mil. |
Thiago Almada | 22 | MOC, AG, AD | 79 | 87 (+8) | Atlanta United | MLS | 23.5 Mil. |
Arthur Vermeeren | 18 | MDC, MC | 72 | 87 (+15) | Royal Antwerp | 1A Pro Ligue | 6.5 Mil. |
Emile Smith Rowe | 22 | MOC, MC, MG | 80 | 87 (+7) | Arsenal FC | Premier League | 38.5 Mil. |
Gabri Veiga | 21 | MC, MOC, MDC | 78 | 86 (+8) | Al-Ahli FC (N.) | Saudi Pro Ligue | 20 Mil. |
Nicolò Fagioli | 22 | MDC, MC, MOC | 77 | 86 (+9) | Juventus | Serie A | 16 Mil. |
Tommaso Baldanzi | 20 | MOC, AT | 77 | 86 (+9) | Empoli FC | Serie A | 15 Mil. |
Nicolò Rovella | 21 | MC, MDC | 77 | 86 (+9) | Juventus | Serie A | 23 Mil. |
Désiré Doué | 18 | MOC | 71 | 86 (+15) | Stade Rennes | Ligue 1 | 8 Mil. |
Fábio Carvalho | 20 | MOC, MC, MD | 74 | 86 (+12) |
RB Leipzig (P.) | Bundesliga | 11 Mil. |
Martin Baturina | 20 | MC, MOC | 74 | 86 (+12) |
Dinamo Zagreb | HNL | 10 Mil |
Orkun Kökçü | 22 | MC, MOC | 82 | 86 (+4) | SL Benfica (N.) | Liga Portugal | 39.5 Mil. |
Samuele Ricci | 21 | MDC, MC | 76 | 86 (+10) | Torino | Serie A | 15.5 Mil. |
Pablo Torre | 20 | MOC, MC, MG | 70 | 86 (+16) | FC Girona (P.) | La Liga | 4 Mil. |
Amadou Onana | 21 | MDC, MC | 76 | 86 (+10) | Everton FC | Premier League | 26 Mil. |
Giovanni Reyna | 20 | MOC, AG, AD | 78 | 85 (+7) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 21 Mil. |
Khéphren Thuram | 22 | MC, MDC | 79 | 85 (+6) |
OGC Nice | Ligue 1 | 31 Mil. |
Manu Koné | 22 | MC, MDC | 77 | 85 (+8) | Bor. Mönchengladbach | Bundesliga | 26 Mil. |
Roméo Lavia | 19 | MDC, MC | 73 | 85 (+12) | Chelsea FC (N.) | Premier League | 13 Mil. |
Alex Scott | 19 | MC, MOC | 72 | 85 (+13) | AFC Bournemouth (N.) | Premier League | 9 Mil. |
Les meilleurs espoirs sur les ailes
NOM DU JOUEUR | AGE | POSTES | NOTE | POTENTIEL | CLUB | LIGUE | VALEUR |
Vinicius Junior | 22 | AG, AD | 89 | 94 (+5) | Real Madrid | La Liga | 120 Mil. |
Bukayo Saka | 21 | MD, MG | 86 | 92 (+6) | Arsenal FC | Premier League | 80 Mil. |
Khvicha Kvaratskhelia | 22 | AG, MOC | 86 | 91 (+5) | SSC Napoli | Serie A | 78.5 Mil. |
Rodrygo | 22 | AD, AG, BU | 85 | 90 (+5) | Real Madrid | La Liga | 75 Mil. |
Ansu Fati | 20 | AG | 78 | 89 (+11) | Brighton & Hove (P.) | Premier League | 38 Mil. |
Karim Adeyemi | 21 | AG, AD, BU | 80 | 89 (+9) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 43 Mil. |
Gabriel Martinelli | 22 | MG | 82 | 88 (+6) |
Arsenal FC | Premier League | 49 Mil. |
Moleiro | 19 | MOC, AG, AD | 75 | 88 (+13) | UD Las Palmas | La Liga | 19 Mil. |
Alejandro Garnacho | 19 | AG, MG | 75 | 88 (+13) | Manchester United | Premier League | 19 Mil. |
Yeremy Pino | 20 | MD, MG, BU | 79 | 87 (+8) | Villarreal | La Liga | 38 Mil. |
Jamie Bynoe-Gittens | 18 | MG, MD | 71 | 87 (+16) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 10 Mil. |
Jadon Sancho | 22 | AG, AD, MG | 82 | 87 (+5) | Manchester United | Premier League | 49 Mil. |
Michael Olise | 21 | AD, MD, MOC | 78 | 86 (+8) | Crystal Palace | Premier League | 32.5 Mil. |
Gabriel Veron | 20 | MD, MG | 75 | 86 (+11) | Porto FC | Liga Portugal | 12 Mil. |
Wilfried Gnonto | 19 | MG, MD, BU | 74 | 86 (+12) | Leeds United | Premier League | 12 Mil. |
Noni Madueke | 21 | AD | 77 | 86 (+9) | Chelsea FC | Premier League | 23 Mil. |
Andreas Schjelderup | 19 | AG, MOC, BU | 71 | 86 (+15) | SL Benfica | Liga Portugal | 4.4 Mil. |
Julien Duranville | 17 | AD, AG | 66 | 86 (+20) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 2.8 Mil. |
Takefusa Kubo | 22 | AD, AG | 80 | 85 (+5) | Real Sociedad | La Liga | 30 Mil. |
Nico Williams | 20 | MD, MG | 79 | 85 (+6) | Athletic Club | La Liga | 27.5 Mil. |
Abdul Fatawu Issahaku | 19 | AG, AD | 69 | 85 (+16) | Leicester City (P.) | Championship | 3.5 Mil. |
Sávio | 19 | AD | 70 | 85 (+15) | FC Girona (L.) | La Liga | 3.5 Mil. |
Jérémy Doku | 21 | AD, MD | 77 | 85 (+8) | Manchester City (N.) | Premier League | 16.5 Mil. |
Matìas Soulé | 20 | AD | 71 | 85 (+14) | Frosinone (P.) | Serie A | 4.4 Mil. |
Diego Moreira | 18 | AG | 69 | 85 (+16) | Olympique Lyonnais (P.) | Ligue 1 | 2.5 Mil. |
Amad Diallo | 20 | MD, AD | 74 | 85 (+11) | Manchester United | Premier League | 7 Mil. |
Mykhailo Mudryk | 22 | MG, AG | 75 | 85 (+10) | Chelsea FC | Premier League | 12.5 Mil. |
Samuel Iling-Junior | 19 | AG | 71 | 85 (+16) | Juventus | Serie A | 4.4 Mil. |
Dango Ouattara | 21 | AD, AG | 72 | 85 (+13) | AFC Bournemouth | Premier League | 3.8 Mil. |
Les meilleurs espoirs en attaque
NOM DU JOUEUR | AGE | POSTES | NOTE | POTENTIEL | CLUB | LIGUE | VALEUR |
Erling Haaland | 22 | BU | 91 | 95 (+4) |
Manchester City | Premier League | 190 Mil. |
Youssoufa Moukoko | 18 | BU | 77 | 90 (+13) | Borussia Dortmund | Bundesliga | 19 Mil. |
Gonçalo Ramos | 22 | BU | 80 | 87 (+7) | Paris Saint-Germain (N.) | Ligue 1 | 43 Mil. |
Rasmus Højlund | 20 | BU | 76 | 87 (+11) | Manchester United (N.) | Premier League | 24 Mil. |
Evan Ferguson | 18 | BU, AT | 73 | 87 (+14) | Brighton & Hove | Premier League | 14 Mil. |
Nicolas Jackson | 22 | BU | 78 | 86 (+8) | Chelsea FC (N.) | Premier League | 28 Mil. |
Adam Hložek | 20 | BU, MOC, AG | 77 | 86 (+9) | Bayer 04 Leverkusen (N.) | Bundesliga | 16.5 Mil. |
Mathys Tel | 18 | BU, MG, MD | 71 | 86 (+15) | Bayern Munich (N.) | Bundesliga | 3 Mil. |
Eliesse Ben Seghir | 18 | BU | 72 | 86 (+14) | Monaco | Ligue 1 | 4.3 Mil. |
Folarin Balogun | 22 | BU, AD, AG | 79 | 85 (+6) | Monaco (N.) | Ligue 1 | 30 Mil. |
Santiago Giménez | 22 | AT, BU | 78 | 85 (+7) | Feyenoord | Eredivisie | 24 Mil. |
Elye Wahi | 20 | BU, AD | 78 | 85 (+7) | RC Lens (N.) | Ligue 1 | 15 Mil. |
Benjamin Šeško | 20 | BU | 75 | 85 (+10) | RB Leipzig (N.) | Bundesliga | 15 Mil. |
Mohamed-Ali Cho | 19 | BU | 72 | 85 (+13) | Real Sociedad | La Liga | 5.5 Mil. |
Expérience immersive des matchs de l’Euro 2024 à travers les jeux de football
Expérience immersive des matchs de l'Euro 2024 à travers les jeux de footballL'attente autour de l'Euro 2024 est à son comble, non seulement dans le...
Découvrez les jeux de casino avec croupier en direct
Découvrez les jeux de casino avec croupier en directL'univers du casino en ligne s'est considérablement enrichi ces dernières années, offrant aux...
Comment choisir les meilleurs bonus sans wager dans l’univers des casinos en ligne ?
Comment choisir les meilleurs bonus sans wager dans l'univers des casinos en ligne ?Dans l'univers compétitif des casinos en ligne, les bonus sans...